1/150/200 гр 230 196 руб
1/200/150 гр 70 60 руб
1/200/150 гр 175 149 руб
с курицей 500 гр 70 60 руб
с телятиной 500 гр 95 81 руб
1/150/100/50 90 77 руб
1/200/150 гр 80 68 руб
1/400/100 гр 90 77 руб
1/200/100 гр 130 111 руб
из телятины с салатом с коул-слоу1/250/150 гр 210 179 руб
из свиной шеи 1/200/100/30 гр 115 98 руб
из свинины 1/200/100/30 гр 115 98 руб
из телятины 1/200/100/30 гр 115 98 руб
из куриного филе 1/200/100/30 гр 90 77 руб
1/600/200/50 гр 280 238 руб
1/400/100 180 153 руб
1/600/100 гр 150 128 руб
1/600/200/50 гр 240 204 руб
1/200/100/50/40 гр 95 81 руб
08:17:20 - 07.09.2016